가격대비 성능이 우수한 핫멜트로 다양한 산업분야에 쓰이는 제품입니다.
EVA 핫멜트
| GRADE | BASE POLYMER | VISCOSITY (cPs) | SOFTENING POINT (℃) | COLOR | SHAPE | USAGE |
| DZ-1172 | EVA | 900~1,000@180℃ | 106~113℃ | Transparent Yellow | Granule | Packaging |
| DZ-1180 | EVA | 850±150@180℃ | 110±5℃ | White | Granule | Packaging |
| DZ-1200 | EVA | 900~1,100@180℃ | 102~108 ℃ | Transparent Yellow | Granule | Packaging |
| DZ-4800 | EVA | 2,700~3,500@180℃ | 102~110℃ | Light Yellow | Granule | Filter |
| DZ-5100 | EVA | 2,300~2,800@180℃ | 102~110℃ | White | Granule | Filter |
| DZ-5900 | EVA | 900±150@160℃ | 84±3℃ | White | Granule | Foam Sealing |
※ (주)더존케미칼은 보다 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 고객님과의 상담을 통해 맞춤형 제품으로도 제공하고 있습니다.
문의주세요~~~